ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Trailer/Chassis PF-B24102
Model Year
1996 (H08)
Loading Cap
20,500 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Kyoto
* Please sign up and login to see the member price.
46,900円(税込)〜
外寸㎝:L1258×W250×H306
*第五輪荷重*
9450㎏以上のものとする
・2軸
・アルミブロック平トレーラー
・7方開
・最大積載20.5t
・前回り1,370㎜/裾回り2,290㎜(※諸元表に基づく)
床面:鉄板
地上高:133㎝
内フック:12対
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Kyoto | Estimated pick-up period: 15/11/22~ | - | - |
Truckers #35542
Manufacture | Trex | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 1996/H8 05Month |
Loading Capacity | 20,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,980kg |
Model | PF-B24102 | Chassis Number | PFB24102-****** |
Dimension | Length 1258 cm×Width 250 cm×Height 306 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #35542