Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD quon Large Wing body PKG-CD4ZA
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
12,700 kg
Mileage
81.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:12700kg
/ 上物:日本フルハーフ
/ 格納式パワーゲート(新明和 L:155cm W:230cm 荷重:1000kg)
/ AT:エスコット
/ 内フック数:片側・格納 9ヶ所
/ ラッシング 2段
/ イモビライザー
/ ウイングインターロック
/ 床:鉄板
/ アドブルー
/ リターダー
/ HID
/ ベッド
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R)
/ 燃料タンク:200+200L
/ ターボ
シートベルト年式:2008年
キーレス:不良
燃料タンク:カギ無し
アドブルー:カギ無し
タコグラフ:欠品
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 25/06/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3429
| Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing body | Brand | quon |
| Mileage | 815,444km (Actual Mileage) | Model Year | 2009/H21 03Month |
| Loading Capacity | 12,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
| Model | PKG-CD4ZA | Chassis Number | CD4ZA-3**** |
| Dimension | Length 1198 cm×Width 249 cm×Height 347 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 6×2 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 960 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 240 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #3429