ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Tractor head(single) PJ-FP54JER
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
32,820 kg
Mileage
127.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 06月 28日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
23,200円(税込)〜
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 30/06/19~ | Drivable | Necessary (Need to erase by spraying) | Unnecessary | 
Truckers #3304
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Tractor head(single) | Brand | super_great | 
| Mileage | 1,273,641km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 04Month | 
| Loading Capacity | 32,820kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 39,980kg | 
| Model | PJ-FP54JER | Chassis Number | FP54JE-54**** | 
| Dimension | Length 589 cm×Width 249 cm×Height 310 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 06月 28日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M70 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #3304