ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD big_thumb Large Dump trucks KC-CW55CVH
Model Year
1999 (H11)
Loading Cap
9,100 kg
Mileage
96.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
シートベルト年式:1997年
シャーシ:A
パワーウィンドウ左:不良
サイドミラー:格納不良
ホイールナット:8穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:C
ボディ:腐食・穴
後サブフレーム:腐食・穴
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 28/06/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3293
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | big_thumb |
Mileage | 962,818km (Actual Mileage) | Model Year | 1999/H11 07Month |
Loading Capacity | 9,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,960kg |
Model | KC-CW55CVH | Chassis Number | CW55CV2**** |
Dimension | Length 1172 cm×Width 249 cm×Height 370 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 6×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | RH8 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3293