ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD big_thumb Large Tractor head(single) KL-CK482BAT
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
9,500 kg
Mileage
68.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
第5輪荷重:9500kg
/ ベッドあり
エンジンオイル:滲み
ホイルナット:8穴
第5輪荷重:9500kg
/ ベッドあり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 25/06/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3089
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Tractor head(single) | Brand | big_thumb |
Mileage | 680,410km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 03Month |
Loading Capacity | 9,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 16,440kg |
Model | KL-CK482BAT | Chassis Number | CK482B-3**** |
Dimension | Length 555 cm×Width 249 cm×Height 325 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
---|---|---|---|
Horsepower | 400 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3089