ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Aluminium Wing body KC-FS510VZ
Model Year
1999 (H11)
Loading Cap
12,900 kg
Mileage
101.6万km (Over 1 million)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:12900kg
/ ベッド
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフサス
シートベルト年式:1998年
High&Low
エアコン:不良・ベルト鳴り
キャブ:上がらない・手動、電動ともに不良
ロッカー:ヒビ
エンジン:不良・オイル混入
ラジエーター:不良
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 26/04/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3051
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | super_great |
Mileage | 1,015,061km (Over 1 million) | Model Year | 1999/H11 02Month |
Loading Capacity | 12,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,910kg |
Model | KC-FS510VZ | Chassis Number | FS510VZ51**** |
Dimension | Length 1198 cm×Width 249 cm×Height 375 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6D40 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3051