ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Crane equipped trucks PKG-FRR90S2
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
3,050 kg
Mileage
24.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 08月 23日 Display
Location
Miyagi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Miyagi | Estimated pick-up period: 12/04/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #2974
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | ranger |
Mileage | 239,438km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 06Month |
Loading Capacity | 3,050kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,960kg |
Model | PKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-702**** |
Dimension | Length 861 cm×Width 233 cm×Height 334 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 08月 23日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2974