ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Crane equipped trucks PB-XZU414M
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
11.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2000kg
/ 3段クレーン(タダノ・重量:2630kg・2004年式)
/ ラジコン
/ 床:鉄板縞板
/ ETC
サスペンション:リーフサス(F・R)
/ 燃料タンク:100L
シートベルト年式:2004年
エアコンベルト鳴り
フロント:へこみ
ドア:[右]へこみ
天井:へこみ
内装状態:汚れ中
タイヤ:[フロント]4分山・[リア]3~4分山
スペアタイヤ:3分山
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 25/01/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2623
| Manufacture | Hino | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Crane equipped trucks | Brand | dutro |
| Mileage | 117,492km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 09Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,085kg |
| Model | PB-XZU414M | Chassis Number | XZU414-000**** |
| Dimension | Length 622 cm×Width 202 cm×Height 274 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 379 cm×Inside body width 188 cm×Inside body height 38 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2623