ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger 6studs large Freezer box_body LKG-FE7JPAG
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
6,700 kg
Mileage
76.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 21/01/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #2530
Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger |
Mileage | 762,039km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 12Month |
Loading Capacity | 6,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,150kg |
Model | LKG-FE7JPAG | Chassis Number | FE7JPA-1**** |
Dimension | Length 965 cm×Width 249 cm×Height 328 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
Turbo | Exist |
Manufacture | 東プレ | Model Year | 2010/H22 12Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 722 cm×Inside body width 232 cm×Inside body height 209 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2530