ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino profia Large Crane equipped trucks KL-FR1KZHA
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
12,300 kg
Mileage
103.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
タダノクレーン4段フックイン 2.93t
ギアが入ったまま抜けない
キャブチルトが作動しなかったため、エンジンルーム未確認
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 28/02/19~ | Not drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #2440
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | profia |
Mileage | 1,029,929km (Actual Mileage) | Model Year | 2003/H15 07Month |
Loading Capacity | 12,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,940kg |
Model | KL-FR1KZHA | Chassis Number | FR1KZH5**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 348 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | K13C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 874 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2440