ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf other Trailer/Chassis KFKDH320
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
240,000 kg
Mileage
-
Certificate
2018(H30) 年 11月 30日
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
3軸海コン
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 30/11/18~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #2274
Manufacture | Fullhalf | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(フルハーフ) |
Mileage | - (-) | Model Year | 2009/H21 04Month |
Loading Capacity | 240,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 31,460kg |
Model | KFKDH320 Remodeling | Chassis Number | KFKDH320-7**** |
Dimension | Length 945 cm×Width 246 cm×Height 241 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 11月 30日 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #2274