ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Freezer box_body PB-XZU344M
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
28.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 11月 12日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2000kg
/ 上物:東プレ(2004年式)
/ 冷凍機:東プレ(-30℃設定)
/ ラッシング2段
/ 床:キーストン
/ サイドドア:[左]
扉形状:観音
/ サスペンション:リーフサス(F・R)
/ 燃料タンク:100L
/ ターボ
エンジン:吹き返しのためH30,7月13日EGR交換済み
シートベルト年式:2004年
冷凍機:10℃→-10℃(1時間)
パワーウィンドウ:[左]動作不良
ラジオ:社外品電源入らず
フェンダー:[左]割れ
ボディ:[左]パッチあて
ボディ:[右]へこみ
リアバンパー:曲り、錆
エアコン:冷え弱い
シート:キレ、穴
運転台:汚れ中
シャーシ:錆
タイヤ:[フロント] 7分山 [リア]7分山
スペアタイヤ:5分山
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 11/09/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2053
| Manufacture | Hino | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | dutro |
| Mileage | 283,049km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 11Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,415kg |
| Model | PB-XZU344M | Chassis Number | XZU344-000**** |
| Dimension | Length 617 cm×Width 190 cm×Height 283 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 11月 12日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2053