ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 デュトロ 小型 冷蔵冷凍バン 2RG-XZC605M中古トラック詳細
年式
2020 (R02)
最大積載量
1,950 kg
走行距離
12.3万km (実走行距離)
車検
地域
兵庫県
お問い合わせください。
東プレ 製造番号/H201390 製造年月/2020-7 床/スノコ(高さ30㎜) 間仕切り -30℃設定低温冷凍機/XV22LSC-P(2時間で-17℃まで冷え確認) スタンバイ付 コード無し 助手席側サイドドア寸法/H1,500㎜×W830㎜ CARVISION製バックアイ特記事項・その他: 庫内/キズ・凹み・汚れ
ミッション・デフ状態: 異常なし
フレーム関係状態: サビあり
タイヤ: 中,中,,,中,中,中,中,,,,,,上,195/75R15,,195/75R15,
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 兵庫県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号112300とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 冷蔵冷凍バン | ブランド | デュトロ |
| 走行距離 | 123,000km (実走行距離) | 年式 | 令和2年/2020年 07月 |
| 最大積載量 | 1,950kg | 車両総重量 | 4,975kg |
| 車両型式 | 2RG-XZC605M | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 500 cm×幅 188 cm×高さ 269 cm | 乗車定員 | 3人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 4,000 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | 東プレ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 300 cm×幅 165 cm×高さ 166 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号112300とお伝えください