ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Aluminium box body PA-FE72DEV
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
26.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
キャブ各部
・キズ、凹み
ボディ各部
・キズ、サビ、凹み
・フロント左コーナー部凹み
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Tochigi | Estimated pick-up period: 10/09/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2039
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | canter |
| Mileage | 264,694km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 06Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,165kg |
| Model | PA-FE72DEV | Chassis Number | FE72DEV**** |
| Dimension | Length 605 cm×Width 188 cm×Height 302 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 140 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 428 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height 193 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2039