ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Dump trucks PA-FK71DC
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
3,350 kg
Mileage
16.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
■キャブ各部
・キズ、サビ有
・ドライバーシート切
・右ドア歪み有
・フロントバンパー歪み有
・左フロントフェンダー凹み、キズ、曲がり有
・ルーフ凹み、キズ、サビ、雨漏り補修跡有
■ボディ各部
・キズ、サビ有
・ダンプ床凸凹
・床裏デッキフレーム曲がり有
・シートキャリア曲がり、キズ、サビ、凹み有
・リアフェンダー曲がり有
・左サイドバンパー曲がり有
・燃料タンク凹み有
・リア反射板欠損箇所有
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Tochigi | Estimated pick-up period: 07/09/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #2026
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | fighter |
| Mileage | 163,191km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 12Month |
| Loading Capacity | 3,350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,995kg |
| Model | PA-FK71DC | Chassis Number | FK71DC**** |
| Dimension | Length 557 cm×Width 219 cm×Height 253 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 180 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | 新明和 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 344 cm×Inside body width 202 cm×Inside body height 120 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #2026