ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Freezer box_body LKG-FU55VZ
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
13,200 kg
Mileage
42.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ボディ:矢野特殊
冷凍機:菱重(2エバ)→エンジン直結式
ラッシング2段
ジョルダー4列
キーストン加工
総輪エアサス
スタンバイ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 31/08/18~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #1938
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | super_great |
| Mileage | 419,611km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 01Month |
| Loading Capacity | 13,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,960kg |
| Model | LKG-FU55VZ | Chassis Number | FU55VZ-50**** |
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 375 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | High roof | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Front and rear air suspension |
| Drive System | 6×2 |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R10 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | 矢野特殊 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
| Inside Dimension | Inside body length 941 cm×Inside body width 227 cm×Inside body height 225 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1938