ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu elf Small Freezer box_body PB-NKR81AN
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
57.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 12月 23日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2000kg
 / 上物:東プレ・2004年式(-5℃設定・17℃→0℃1時間)
 / キーストン
 / ドア:[左]
サスペンション:リーフサス(F/R)
ミッション入るのにタイムラグ有り
エンジンオイル:滲み
少し白煙
エンジンゆすっている
ボディ:[左上]割れ
シャーシ:A
ホイールナット:5穴
キャブ外装:A
ボディ外装:B
ボディ内装:A
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 08/06/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #1711
| Manufacture | Isuzu | Size | Small | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | elf | 
| Mileage | 572,044km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 12Month | 
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,055kg | 
| Model | PB-NKR81AN | Chassis Number | NKR81-700**** | 
| Dimension | Length 499 cm×Width 184 cm×Height 289 cm | Seating Capacity | 3人 | 
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard | 
| Bed | Not equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 12月 23日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HL1 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 130 ps | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Unconfirmed | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available | 
| Side Mirror | Available | Headlight | - | 
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding | 
| Air Leak | None | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1711