ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Holo box PA-FK74F
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
3,250 kg
Mileage
59.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(H31) 年 02月 12日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:3250kg
/ カーテン車
/ 内フック数:片側・格納4ヶ所
/ 床:鉄板縞板
/ ETC
扉形状:パネル
/ サスペンション:後輪エアサス
/ 燃料タンク:100L+100L
/ ターボ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 05/06/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1699
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Holo box | Brand | fighter |
| Mileage | 591,877km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 02Month |
| Loading Capacity | 3,250kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
| Model | PA-FK74F | Chassis Number | FK74F-70**** |
| Dimension | Length 725 cm×Width 225 cm×Height 320 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 02月 12日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 531 cm×Inside body width 213 cm×Inside body height 208 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1699