ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor 6studs large Flat body KC-PK251FZ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Model Year
1998 (H10)
Loading Cap
7,000 kg
Mileage
63.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:7000kg
 / 床:鉄板
サスペンション:リーフサス(F/R)
シートベルト年式:1996年
シャーシ:A
ホイールナット:8穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
FEターボ
キャブへこみ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 27/04/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #1450
| Manufacture | Nissan UD | Size | 6studs large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | condor | 
| Mileage | 636,372km (Actual Mileage) | Model Year | 1998/H10 09Month | 
| Loading Capacity | 7,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 11,250kg | 
| Model | KC-PK251FZ | Chassis Number | PK251FZ0**** | 
| Dimension | Length 745 cm×Width 227 cm×Height 257 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | FE6 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 235 ps | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available | 
| Side Mirror | Available | Headlight | - | 
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1450