ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Holo box PA-FK71DJ
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
41.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:3000kg
サスペンション:リーフサス(F/R)
シートベルト年式:2004年
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
ターボオイル:滲み
エンジンオイル:滲み
フロントパネル:へこみ
床:削れ・一部張り直し
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 16/03/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1349
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Holo box | Brand | fighter |
Mileage | 411,212km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 01Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | PA-FK71DJ | Chassis Number | FK71DJ-77**** |
Dimension | Length 840 cm×Width 249 cm×Height 358 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 180 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1349