ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Freezer box_body PA-FK71RJ
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
90.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 07月 10日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ターボオイル:滲み
ピラー:[左下]へこみ、しわ
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:B
ボディ外装:B
ボディ内装:B
最大積載量:2650kg
パワーゲート付
冷凍機設定:-5℃
ボディ両側ドア
冷凍機11℃→-3℃(1時間)
サスペンション:リーフサス(F/R)
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 26/03/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #1337
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | fighter | 
| Mileage | 900,053km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 06Month | 
| Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg | 
| Model | PA-FK71RJ | Chassis Number | FK71RJ-77**** | 
| Dimension | Length 860 cm×Width 249 cm×Height 328 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | - | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2018/H30 07月 10日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1337