ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Holo box ADG-FD7JKWA
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
2,850 kg
Mileage
69.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 05月 31日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:2850kg
サスペンション:リーフサス(F/R)
オークション(Cランク・神戸)
シートベルト年式:2006年
ロッカー:[後ろ]割れ
ターボオイル:滲み
集中ロック:不良
シャーシ:A
ホイールナット:6穴
キャブ外装:A
ボディ外装:B
ボディ内装:B
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 09/03/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #1331
| Manufacture | Hino | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Holo box | Brand | ranger | 
| Mileage | 690,389km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 05Month | 
| Loading Capacity | 2,850kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg | 
| Model | ADG-FD7JKWA | Chassis Number | FD7JLW-1**** | 
| Dimension | Length 859 cm×Width 230 cm×Height 365 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 05月 31日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 210 ps | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available | 
| Side Mirror | Available | Headlight | - | 
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1331