ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf other Others Trailer/Chassis FKC220
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
1994 (H06)
Loading Cap
20,320 kg
Mileage
-
Certificate
2018(H30) 年 03月 08日
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 13/02/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #1268
| Manufacture | Fullhalf | Size | Others | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other() | 
| Mileage | - (-) | Model Year | 1994/H6 02Month | 
| Loading Capacity | 20,320kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 23,730kg | 
| Model | FKC220 | Chassis Number | FKC220-0**** | 
| Dimension | Length 862 cm×Width 246 cm×Height 146 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - | 
| Bed | - | Transmission | - | 
| Number of Pedals | - | Suspension | - | 
| Drive System | - | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 03月 08日 | 
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | - | Transmission Gear | - | 
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1268