ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Aluminium box body TKG-FD7JUAG
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
30.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 03月 22日
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
125,500円(税込)〜
★化けロン!!★フルワイド!!★後輪エアサス!!★ハイルーフ!!★
◆◇ラッシング3段!!◆◆木床!!◆ベッド付き!!◇◆
★レンジャー・アルミバン!!★
■ハイルーフ
■キャブ幅:フルワイド
■サスペンション:後輪エアサス
■荷箱メーカー:トランテックス
型式:HFDUF-BKAAKG
■荷台内寸(cm):(約)長851 幅238 高271
■荷床素材:木床
■ラッシングレール:3段
■最大積載量:2,000kg
■ミッション:6速マニュアル
■240馬力・ターボ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #12623
| Manufacture | Hino | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | ranger | 
| Mileage | 302,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 03Month | 
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg | 
| Model | TKG-FD7JUAG | Chassis Number | FD7JUA-****** | 
| Dimension | Length 1079 cm×Width 249 cm×Height 371 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | High roof | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 03月 22日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | 6,400 cc | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | トランテックス | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 851 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 271 cm | 
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #12623