ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Dump trucks PJ-CXZ51K6
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
9,100 kg
Mileage
97.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 01月 25日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
シートベルト年式:2006年
シャーシ:A
ホイールナット:8穴
キャブ外装:B
ボディ外装:A
ボディ内装:A
エアコン:吹出口変えれない
リアバンパー:欠品
エンジン:オイル滲み
ダンプシリンダー:油漏れ
右ドア:へこみ
バンパー:へこみ
最大積載量:9100kg
サスペンション:リーフ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 09/02/18~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1255
| Manufacture | Isuzu | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | giga |
| Mileage | 971,515km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 01Month |
| Loading Capacity | 9,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,990kg |
| Model | PJ-CXZ51K6 | Chassis Number | CXZ51K6-700**** |
| Dimension | Length 788 cm×Width 249 cm×Height 322 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 6×4 |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2018/H30 01月 25日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6WF1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 370 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Unconfirmed | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1255