ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 レンジャー 中型 冷凍冷蔵バン TKG-FD9JLAG中古トラック詳細
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      年式
2012 (H24)
最大積載量
2,750 kg
走行距離
50.7万km (実走行距離)
車検
2021(R03) 年 10月 29日
地域
栃木県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
66,700円(税込)〜
低温設定!!★跳ね上げパワーゲート付き!!★エアサス★ワイド★左サイド扉★荷台長625cm!!★ベッド付★
★レンジャー・冷蔵冷凍車!!★
■冷凍機メーカー:東プレ
型式:XV72L0C
冷媒番号:R404A -30℃低温設定
1時間で14℃→ -6.5℃まで確認済み
■荷台内寸(cm):(約)長625 幅234 高218
■ラッシングレール:2段
■最大積載量:2,800kg
■パワーゲートメーカー:新明和 跳ね上げ式
最大リフト荷重:1000kg
ゲートプレート長:1550mm
ゲートプレート有効長:1420mm
■ミッション:6速マニュアル
■210馬力・ターボ
使用車種規制Nox・PM適合車
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 | 
|---|---|---|---|---|
| - | 栃木県 | 引渡予定時期: 未定 | 不要 | 不要 | 
トラッカーズ番号12076とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 中型 | 
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | レンジャー | 
| 走行距離 | 507,000km (実走行距離) | 年式 | 平成24/2012年 10月 | 
| 最大積載量 | 2,750kg | 車両総重量 | 7,960kg | 
| 車両型式 | TKG-FD9JLAG | 車体番号 | FD9JLA-****** | 
| 外寸 | 長さ 866 cm×幅 249 cm×高さ 336 cm | 乗車定員 | 2人 | 
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | ワイド幅 | 
| ベッド | あり | ミッション | - | 
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | 後輪エアサス | 
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) | 
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和3/2021年 10月 29日 | 
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J05E | 
|---|---|---|---|
| 馬力 | 210 ps | 排気量 | 5,120 cc | 
| ターボ | - | 
| メーカー | 東プレ | 上物年式 | - | 
|---|---|---|---|
| パワーゲート | 跳ね上げゲート付き | ボディ載せ替え | - | 
| 内寸 | 長さ 625 cm×幅 234 cm×高さ 218 cm | 
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 | 
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 | 
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - | 
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - | 
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - | 
| 警告灯 | - | シャーシ | - | 
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - | 
| エア漏れ | - | 修復歴 | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号12076とお伝えください