ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Dump trucks 2PG-FBA60
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 03月 10日
Location
Toyama
* Please sign up and login to see the member price.
97,200円(税込)〜
3TON 標準 土砂禁ダンプ リヤ観音です
4ナンバーです 未使用車
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Toyama | Estimated pick-up period: 21/07/21~ | - | - |
Truckers #11722
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | canter |
Mileage | 1,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 03Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,195kg |
Model | 2PG-FBA60 | Chassis Number | FBA60-****** |
Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 198 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 03月 10日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | 150 ps | Displacement | 2,990 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 極東 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 300 cm×Inside body width 159 cm×Inside body height 106 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #11722