Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota dyna Small Box body TKG-XZU710
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
13.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
74,700円(税込)〜
【3t積・アルミバン・ワイドロング・垂直パワーゲート650kg[縦135(98):横209cm]・AT車】
ラッシングレール2段(102:37cm・ETC・バックモニター・集中ドアロック・左電格ミラー
排ガス浄化装置・社外ナビ・車両総重量6685kg・NOxPM適合
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11714
| Manufacture | Toyota | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Box body | Brand | dyna |
| Mileage | 133,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 01Month |
| Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,685kg |
| Model | TKG-XZU710 | Chassis Number | XZU710-****** |
| Dimension | Length 630 cm×Width 224 cm×Height 314 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 0 ps | Displacement | 4,000 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 箱:トヨタ車体 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Other power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 438 cm×Inside body width 207 cm×Inside body height 217 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #11714