ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Arm roll trucks TKG-FC9JEAA
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
3,950 kg
Mileage
10.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
116,400円(税込)〜
新明和工業製アームロール、ツインホイスト、アウトリガー、道具入れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11654
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Arm roll trucks | Brand | ranger |
Mileage | 104,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 07Month |
Loading Capacity | 3,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | TKG-FC9JEAA | Chassis Number | FC9JEA-****** |
Dimension | Length 585 cm×Width 223 cm×Height 240 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | JO5E |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,120 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 新明和工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #11654