ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Dump trucks TKG-FBA60
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
16.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Yamaguchi
* Please sign up and login to see the member price.
59,400円(税込)〜
【装 備】AC、PS、PW、AB、ABS、ラジオ
Nox、PM適合!24V!
バッテリー上がりです(要交換)スペアタイヤ溝ほぼ無し。
リアタイヤ溝少な目です(0~1分山程度)(要交換)
内装は年式相応小キズ、薄汚れあります。ハンドル擦れ有り。ベッドスペース無し。天井薄汚れ有り。
外装キズ、錆、凹み、汚れ、雨だれ、筆塗個所多数あります。左Fウィンカー廻りコーキング跡有り。
強化三方開ダンプ新明和MODEL:DR2-0110SYMFG:S40761667
■解りやすいように撮影しておりますが、どうしても綺麗に映ってしまうので、画像より小キズ汚れ多いとご考察下さい!
■掲載以外の画像もございますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい!
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Yamaguchi | Estimated pick-up period: 01/07/21~ | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11296
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | canter |
| Mileage | 164,648km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 07Month |
| Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,975kg |
| Model | TKG-FBA60 | Chassis Number | **** |
| Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 199 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 新明和 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 305 cm×Inside body width 158 cm×Inside body height 37 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #11296