ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 デュトロ 小型 Wキャブ 2WG-XZU686M中古トラック詳細
年式
2026 (R08)
最大積載量
2,000 kg
走行距離
0.1万km (実走行距離)
車検
2028(R10) 年 01月
地域
埼玉県
お問い合わせください。
★令和8年式/日野/デュトロ/パワーゲート付/平ボディ ★標準幅/11尺セミロング/高床/2トン積載/150馬力 ★ダブルキャブ/パートタイム4WD/6人乗り/5速MT車 ★新明和工業製/垂直式パワーゲート/最大昇降荷重600kg ★木製あおり2方開/床板張り/鳥居一部板・鉄板張り ★この車両は、準中型(7.5t)免許で運転出来ます特記事項・その他: ▲ボディ:木板保管上の反り小・ボルトサビ程度...
タイヤ: 上,上,,,,,,,上,上,上,上,,上,185/85R16 111/109N LT,,,185/85R16 111/109N LT
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号111842とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | Wキャブ | ブランド | デュトロ |
| 走行距離 | 1,000km (実走行距離) | 年式 | 令和8年/2026年 01月 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 車両総重量 | 5,330kg |
| 車両型式 | 2WG-XZU686M | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 523 cm×幅 188 cm×高さ 214 cm | 乗車定員 | 6人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×4(4WD) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和10/2028年 01月 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C-YE |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 4,000 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | メーカー完成車:平ボディ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 257 cm×幅 179 cm×高さ 38 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号111842とお伝えください