ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ ギガ 大型 タンクローリー KC-CYL50V2W中古トラック詳細
年式
1999 (H11)
最大積載量
15,000 kg
走行距離
150.5万km (メーター1周)
車検
地域
愛知県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
最大積載量:15000kg
/ タンクローリー:20㎘(6室)
/ ボディメーカー:極東開発(LS20-17)
/ PTO
/ デフロック
/ バックモニター(モノクロ)
/ ETC
/ アドブルー
/ HID
/ リターダー
/ アルミホイール
/ ベッド
/ サスペンション:リーフサス(F)エアサス(R)
/ 燃料タンク:400L+300L
/タンク書類あり
シートベルト年式:1998年
ドア:[右]内張り・ガタ有り
タンク内:残留有り
タコグラフ年式:1999年
フロントガラス:飛び石キズ有り
エアコン:冷えない
エンジンオイル:滲み有り
サイドミラー:[左サブ]ステー折れ有り
シート:キレ、穴有り
運転台:汚れ中
タイヤ:[フロント]7分山[リア]3~4分山
スペアタイヤ:10分山
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視認可能 | 愛知県 | 引渡予定時期: 2017年12月08日~ | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号1108とお伝えください
| メーカー | いすゞ | サイズ | 大型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | タンクローリー | ブランド | ギガ |
| 走行距離 | 1,504,063km (メーター1周) | 年式 | 平成11/1999年 01月 |
| 最大積載量 | 15,000kg | 車両総重量 | 24,935kg |
| 車両型式 | KC-CYL50V2W | 車体番号 | CYL50V2W-300**** |
| 外寸 | 長さ 1119 cm×幅 249 cm×高さ 325 cm | 乗車定員 | 1人 |
| キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | ワイド幅 |
| ベッド | あり | ミッション | - |
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | 後輪エアサス |
| 駆動方式 | 6×2(3軸/1デフ) |
| 登録状況 | - | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6WA1 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 360 ps | 排気量 | - |
| ターボ | - |
| メーカー | 極東開発 | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 正常 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | - | ラジエーター | 正常 |
| エアコン | 未確認 | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | 正常 |
| サイドミラー | 作動しない | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号1108とお伝えください