ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
三菱ふそう キャンター 小型 バン TPG-FDA50中古トラック詳細
年式
2019 (H31)
最大積載量
2,000 kg
走行距離
19.7万km (実走行距離)
車検
地域
埼玉県
お問い合わせください。
H31年 19.7万km 4WD 10尺 アルミバン 積載2000kg サイドドア 跳ね上げ式 垂直パワーゲート 導風板 通気口 全高約2.8m バックカメラ ETC2.0 ポータブルナビ ワンセグTV フォグランプ 衝突軽減ブレーキ 車線逸脱警報 AT 標準幅 ショート リフト昇降能力600kg 車両総重量5555kg特記事項・その他: ・パワーゲートサイズ(約) 長さ(全長):1...
タイヤ: 下,下,,,,,,,下,下,下,下,,,205/70R16,205/70R16,205/70R16,205/70R16
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号110768とお伝えください
| メーカー | 三菱ふそう | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | バン | ブランド | キャンター |
| 走行距離 | 196,200km (実走行距離) | 年式 | 平成31・令和元年/2019年 03月 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 車両総重量 | 5,555kg |
| 車両型式 | TPG-FDA50 | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 510 cm×幅 190 cm×高さ 281 cm | 乗車定員 | 3人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×4(4WD) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4P10 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 2,990 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | パブコ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 336 cm×幅 177 cm×高さ 182 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号110768とお伝えください