ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger 6studs large Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_carrier_other KL-FE1JKDA
Model Year
1999 (H11)
Loading Cap
7,000 kg
Mileage
57.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
Please contact us
★増トン!! ★リーフサス ★実走行 ★NoxPm適合車両(排ガス対策地域でも登録できます) ★7980cc(ノンターボ生エンジン) ★すす焼き無しモデル ★2人乗り ★ミッション 6速マニュアル ★ベッド付き ★積載7000kg(抹消前) ★重機回送車 ★セルフローダー特記事項・その他: 外装AUS 下周りSC
タイヤ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #110561
| Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_carrier_other | Brand | ranger |
| Mileage | 572,181km (Actual Mileage) | Model Year | 1999/H11 05Month |
| Loading Capacity | 7,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,230kg |
| Model | KL-FE1JKDA | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 809 cm×Width 238 cm×Height 302 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J08C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 7,960 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | フジタ自動車工業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 530 cm×Inside body width 231 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #110561