ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Tractor head(single) KL-FP54JDR
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
9,300 kg
Mileage
41.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
第5輪荷重:9300kg
 / エアサスシート
 / HID
 / ETC
 / キーレス
サスペンション:エアサス(リア
シートベルト年式:2005年
エンジン:黒煙有り
警告灯:ABS点灯
エアコン:ベルト鳴き有り
エア漏れ有り
ダッシュボード:加工穴有り
運転台:汚れ中
シート:えぐれ有り
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 08/12/17~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #1104
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Tractor head(single) | Brand | super_great | 
| Mileage | 412,727km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 08Month | 
| Loading Capacity | 9,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 16,170kg | 
| Model | KL-FP54JDR | Chassis Number | FP54JD-53**** | 
| Dimension | Length 560 cm×Width 249 cm×Height 288 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | - | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | - | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M70 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | Lightning (ABS点灯) | Chassis Condition | No damage | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1104