ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu forward Middle Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_carrier_other 2PG-FRR90S2
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,150 kg
Mileage
2.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
Please contact us
標準ベッドレス 運転席エアサスシート アルミブロック3方開 ハイジャッキ 2.93t吊5段クレーン 差違いアウトリガー2段 ラジコン フックイン リヤアオリチェーン2個 アオリ縁アルミ縞鋼板張り ロープ穴8か所 リヤ歩み掛加工 工具箱 敷板2枚 鳥居エキスバンド張り、アルミ縞鋼板張り Jフック4か所 作業灯1か所 枕木取付 横ネタ計13本 坂道発進補助 車線逸脱警報 衝突被害軽減ブレーキ特記事項・その他: ダッシュボードキズ 左右ドアミラーキズ 荷台...
ミッション・デフ状態: 良好
フレーム関係状態: シャシフレーム一部サビ小
タイヤ: 中,中,,,中,中,中,中,,,,,上,,225/90R17.5,,225/90R17.5,
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #109766
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_carrier_other | Brand | forward |
| Mileage | 20,136km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 07Month |
| Loading Capacity | 2,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | 2PG-FRR90S2 | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 729 cm×Width 227 cm×Height 310 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 5,190 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | (ボデー)小平産業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 445 cm×Inside body width 216 cm×Inside body height 38 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #109766