ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
三菱ふそう キャンター 小型 バン 2PG-FEAV0中古トラック詳細
年式
2023 (R05)
最大積載量
2,000 kg
走行距離
2.8万km (実走行距離)
車検
地域
三重県
お問い合わせください。
2t積載 PG ラッシングレール2段 バックカメラ 横滑り防止 電動格納ミラー 坂道発進補助 レーダーブレーキ 車線逸脱警報 昇降能力800kg リフト内寸130/166 荷台内寸320/176/210 荷台高90 車両総重量5335kgミッション・デフ状態: 年相応
フレーム関係状態: 年相応
上物状態: 年相応
タイヤ: 中,中,,,中,中,中,中,,,,,中,,205/75R16,,205/75R16,
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 三重県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号109426とお伝えください
| メーカー | 三菱ふそう | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | バン | ブランド | キャンター |
| 走行距離 | 27,201km (実走行距離) | 年式 | 令和5年/2023年 05月 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 車両総重量 | 5,335kg |
| 車両型式 | 2PG-FEAV0 | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 501 cm×幅 190 cm×高さ 305 cm | 乗車定員 | 3人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4P10 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 3,000 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | PABCO | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 320 cm×幅 176 cm×高さ 210 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号109426とお伝えください