ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 デュトロ 小型 バン TKG-XZC605M中古トラック詳細
年式
2014 (H26)
最大積載量
1,850 kg
走行距離
18.9万km (実走行距離)
車検
2027(R09) 年 06月
地域
千葉県
お問い合わせください。
最大積載量1850kg 垂直パワーゲート リフト能力600kg ラッシングレール2段 荷室鉄板張り 荷室灯LED キーレス 荷室キー有り 社外ドラレコ バックモニター フロアマット&ドアバイザー 左電動格納ミラー トヨタPB17I-4112VLS リフト寸179/98/24 庫内寸328/177/220 エンジン型式 N04C(100kw)136PS 車輛総重量4985kg特記事項・その他: 外装AUS 下廻りP
タイヤ: 中,中,,,中,中,中,中,,,,,,,,,,
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 千葉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号109376とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | バン | ブランド | デュトロ |
| 走行距離 | 188,322km (実走行距離) | 年式 | 平成26/2014年 09月 |
| 最大積載量 | 1,850kg | 車両総重量 | 4,985kg |
| 車両型式 | TKG-XZC605M | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 499 cm×幅 190 cm×高さ 310 cm | 乗車定員 | 3人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和9/2027年 06月 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 4,000 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | トヨタ車体 | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 328 cm×幅 177 cm×高さ 220 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号109376とお伝えください