ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Safty loader 2PG-FS84HZ
Model Year
2025 (R07)
Loading Cap
11,400 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2026(R08) 年 12月 21日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
大型スライド重機運搬車 エグゼクティブグレード ハイルーフ アルミホイール ウインチ オートテールゲート ステンレス工具箱 サイドバンパーステンレス サイドマーカー バックカメラ ETC2.0 リモコン
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #105005
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Safty loader | Brand | super_great |
| Mileage | 700km (Actual Mileage) | Model Year | 2025/R7 12Month |
| Loading Capacity | 11,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
| Model | 2PG-FS84HZ | Chassis Number | FS84HZ-50**** |
| Dimension | Length 1180 cm×Width 250 cm×Height 351 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | High roof | Width of Cabin | - |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 8×4 |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2026/R8 12月 21日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R20 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 428 ps | Displacement | 10,670 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | フジタ自動車工業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | Available |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #105005