ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Wing body 2KG-FK65F
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,350 kg
Mileage
9.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
Please contact us
ファイター 374番 後輪エアサス 格納パワーゲート1t 積載2350kg ワイド アルミウイングアルミウィング ETC キーレス 左電動格納ミラー バックカメラ ベット 車検証サイズ860×249高351 荷台内寸624×240高240
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #103164
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing body | Brand | fighter |
| Mileage | 94,636km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 03Month |
| Loading Capacity | 2,350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
| Model | 2KG-FK65F | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 860 cm×Width 249 cm×Height 351 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 624 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 240 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #103164