ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Holo wing body PA-FK71D
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
71.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
29,000円(税込)〜
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - | 
Truckers #10315
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Holo wing body | Brand | fighter | 
| Mileage | 710,370km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 05Month | 
| Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg | 
| Model | PA-FK71D | Chassis Number | FK71D-70**** | 
| Dimension | Length 844 cm×Width 250 cm×Height 352 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Not equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 180 ps | Displacement | 4,890 cc | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | - | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #10315
