ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Flat body LKG-FU54VZ
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
13,200 kg
Mileage
86.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
54,800円(税込)〜
最大積載量:13200kg / 上物:名古屋ボデー(年式:2011年3月・シリアル№:11-0103) 
内フック数:左右 18対 / スタンション:21個 / 床:木 / キーレス / アドブルー / バックモニター 
エアサスシート / ベッド/ 燃料タンク:300+300L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 31/05/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #10223
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | super_great | 
| Mileage | 864,804km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 03Month | 
| Loading Capacity | 13,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg | 
| Model | LKG-FU54VZ | Chassis Number | FU54VZ-50**** | 
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 336 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - | 
| Drive System | 6×2 | 
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R10 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 12,800 cc | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | 名古屋ボデー | Model Year | 2011/H23 03Month | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 952 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 68 cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #10223