ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 レンジャー 中型 冷凍冷蔵バン SKG-FD9JJAA中古トラック詳細
年式
2012 (H24)
最大積載量
3,050 kg
走行距離
38.6万km (実走行距離)
車検
地域
栃木県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
60,200円(税込)〜
冷蔵冷凍車
ボディ:東プレ(H24)-30℃設定
格納PG:新明和 リモコン有(有線、無線)
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視認可能 | 栃木県 | 引渡予定時期: 未定 | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号10190とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 中型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | レンジャー |
| 走行距離 | 385,599km (実走行距離) | 年式 | 平成24/2012年 03月 |
| 最大積載量 | 3,050kg | 車両総重量 | 7,950kg |
| 車両型式 | SKG-FD9JJAA | 車体番号 | FD9JJA-1**** |
| 外寸 | 長さ 793 cm×幅 249 cm×高さ 323 cm | 乗車定員 | 2人 |
| キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | ワイド幅 |
| ベッド | あり | ミッション | - |
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J05E |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 210 ps | 排気量 | 5,120 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | - | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | 格納ゲート付き | ボディ載せ替え | 無 |
| 内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm |
| エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
| エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | 正常 |
| 上物動作 | 正常 | パワーウィンドウ | 正常 |
| サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | 点灯なし | シャーシ | なし |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | 滲み・漏れなし |
| エア漏れ | なし | 修復歴 | なし |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号10190とお伝えください