ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Wing body TKG-FK64F
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
2,850 kg
Mileage
45.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
Please contact us
ファイター 511番 後輪エアサス 積載2850kg ワイド アルミウイングアルミウィング 左電動格納ミラー 左右電動角度調整ミラー バックカメラ 集中ドアロック有り ベット 車検証サイズ856×249高350 荷台内寸622×240高241
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #100863
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing body | Brand | fighter |
| Mileage | 453,359km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 07Month |
| Loading Capacity | 2,850kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
| Model | TKG-FK64F | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 856 cm×Width 249 cm×Height 350 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 241 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #100863