ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Aluminium Wing body 2KG-FK64F
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
2,900 kg
Mileage
30.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 01月 25日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
木床 ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 セイコーラック1対
ワイド L6200 エアサス 220PS アルミホイール付 りん木入れ(2段、下段貫通式)
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9947
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter |
| Mileage | 303,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 01Month |
| Loading Capacity | 2,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | 2KG-FK64F | Chassis Number | FK64F-****** |
| Dimension | Length 860 cm×Width 249 cm×Height 349 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 01月 25日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 220 ps | Displacement | 7,540 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | パブコ | Model Year | 2018/H30 01Month |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 624 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 241 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #9947