Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Box body 2KG-FK65FY
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
4,600 kg
Mileage
25.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
パブコ BODYNo.9Y6E4238 HBB耐塩害シャシ塗装 床/アルミ鎬板 ラッシングレール/3段 工具箱/2コ パブコ跳上PG MODEL/PRAM10-1455 MFGNo.S01004726 リモコン ゲート寸法L1,560×W2,290(mm)ストッパー迄L1,320×W2,140(mm)リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #97715
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Box body | Brand | fighter |
| Mileage | 255,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 11Month |
| Loading Capacity | 4,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,970kg |
| Model | 2KG-FK65FY | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 908 cm×Width 237 cm×Height 357 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 670 cm×Inside body width 224 cm×Inside body height 242 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #97715