Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Daihatsu hijet k Kei van and passenger car EBD-S510P
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
250 kg
Mileage
2.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★4WD★移動販売車★冷蔵冷凍装置★東光冷熱エンジニアリング★上物型式CS-223★新車時架装★冷凍ショーケース★米飯・チルド★冷凍BОX2個★バックカメラ★Wエアバッグ★車両総重量1570Kg★KF・46馬力★フロアマット★上物冷蔵ショーケース動作確認済み!(前室19℃、後室-5℃まで確認)★冷蔵BOX-18℃まで動作確認済み!
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #97714
| Manufacture | Daihatsu | Size | k |
|---|---|---|---|
| Body Type | Kei van and passenger car | Brand | hijet |
| Mileage | 26,350km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 11Month |
| Loading Capacity | 250kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 1,580kg |
| Model | EBD-S510P | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 339 cm×Width 147 cm×Height 195 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×4(4WD) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | KF |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 180 cm×Inside body width 133 cm×Inside body height 12 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #97714