Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu forward Middle Wing body 2RG-FRR90T2
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,150 kg
Mileage
68.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆日本フルハーフアルミウイング☆上物製造同年式☆ラッシングレール2段 床フック5対☆リア観音扉90度ストッパー付☆極東開発格納パワーゲート☆昇降1000kg☆コイトシーケンシャルLEDテール☆衝突軽減ブレーキ☆車線逸脱警報☆車間距離警報☆ASR/横滑防止装置☆坂道発進補助装置☆バックカメラ☆ETC ドラレコ デジタコ☆リアエアサス☆2150kg
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #97686
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing body | Brand | forward |
| Mileage | 683,863km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 09Month |
| Loading Capacity | 2,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | 2RG-FRR90T2 | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 861 cm×Width 249 cm×Height 350 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 239 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #97686