ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota coaster Middle Buses PB-XZB50
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
0 kg
Mileage
18.5万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 06月 18日
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
66,300円(税込)〜
内、外装クリーニング済
NOX・PM適合
レンタカーとして使用の為走行距離変動あり
エアコン
パワーステアリング
ABS
冷蔵庫
カップホルダー
リクライニングシート
自動ドアー(グライド、折り戸)
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Saitama | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9707
Manufacture | Toyota | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Buses | Brand | coaster |
Mileage | 185,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 04Month |
Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,185kg |
Model | PB-XZB50 | Chassis Number | XZB50-****** |
Dimension | Length 699 cm×Width 202 cm×Height 258 cm | Seating Capacity | 29人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 06月 18日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9707