ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Aluminium Wing body TKG-MK38L
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
65.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
58,000円(税込)〜
☆★7200ボディ!★フルワイド!★☆
◆アルミホイール!◆フルキャブ!◆
◎大容量ボディ!お得な中型ウイングです♪
●フルワイド リーフサス
●フルキャブ ベッド付き
●上物メーカー:日本フルハーフ(DMS)
●荷台寸法:長 720 幅 240 高 243 地上高 106
●E/G 型式:GH5型 215馬力 ICターボ
●T/M:6速マニュアル 3ペダル
●一時抹消登録
●使用車種規制NOx・PM適合車
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9672
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | condor |
Mileage | 653,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 12Month |
Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,960kg |
Model | TKG-MK38L | Chassis Number | MK38L-****** |
Dimension | Length 965 cm×Width 250 cm×Height 360 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH5 |
---|---|---|---|
Horsepower | 215 ps | Displacement | 4,670 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 720 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 243 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9672